สมาชิก | 6,515 คน |
สมาชิกสมทบ | 369 คน |
ทุนเรือนหุ้น | 2,691.42 ล้านบาท |
ทุนสำรอง | 319.02 ล้านบาท |
ทุนสะสม | 6.72 ล้านบาท |
สินทรัพย์สหกรณ์ | 6,270.97 ล้านบาท |
ยอดเงินรับฝากจากสมาชิก |
- ออมทรัพย์ | 286.41 ล้านบาท |
- ออมทรัพย์พิเศษ | 2,274.54 ล้านบาท |
- ออมทรัพย์ 2 | 338.64 ล้านบาท
|
- เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 100 ล้านบาท |
เงินฝากสหกรณ์อื่น | 100.33 ล้านบาท |
เงินลงทุนระยะสั้น | 50 ล้านบาท |
เงินลงทุนระยะยาว | 286.30 ล้านบาท |
เงินให้กู้แก่สมาชิก |
- เงินกู้สามัญ 4,655 สัญญา | 5,442.76 ล้านบาท |
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,977 สัญญา | 116.72 ล้านบาท |
- เงินกู้พิเศษ 360 สัญญา | 130.09 ล้านบาท |
เงินกู้ | 0 ล้านบาท |
กำไรสะสม ประจำปี 2568 | 16.48 ล้านบาท |
กำไร ปี 67 รอการจัดสรร | 204.77 ล้านบาท
|