สมาชิก | 6,501 คน |
สมาชิกสมทบ | 370 คน |
ทุนเรือนหุ้น | 2,701.59 ล้านบาท |
ทุนสำรอง | 340.03 ล้านบาท |
ทุนสะสม | 10.33 ล้านบาท |
สินทรัพย์สหกรณ์ | 6,199.57 ล้านบาท |
ยอดเงินรับฝากจากสมาชิก |
- ออมทรัพย์ | 291.70 ล้านบาท |
- ออมทรัพย์พิเศษ | 2,273.54 ล้านบาท |
- ออมทรัพย์ 2 | 342.07 ล้านบาท
|
- ฝากประจำออมสุข 2 ปี | 552,400 บาท |
- เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 70.53 ล้านบาท |
เงินฝากสหกรณ์อื่น | 80.30 ล้านบาท |
เงินลงทุนระยะสั้น | 20 ล้านบาท |
เงินลงทุนระยะยาว | 280.86 ล้านบาท |
เงินให้กู้แก่สมาชิก |
- เงินกู้สามัญ 5,294 สัญญา | 5,634.44 ล้านบาท |
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,415 สัญญา | 37.16 ล้านบาท |
- เงินกู้พิเศษ 326 สัญญา | 116.24 ล้านบาท |
เงินกู้ | 53 ล้านบาท |
กำไรสะสม ประจำปี 2568 | 79.62 ล้านบาท |