สมาชิก | 6,528 คน |
สมาชิกสมทบ | 370 คน |
ทุนเรือนหุ้น | 2,694.54 ล้านบาท |
ทุนสำรอง | 319.02 ล้านบาท |
ทุนสะสม | 7.27 ล้านบาท |
สินทรัพย์สหกรณ์ | 6,195.65 ล้านบาท |
ยอดเงินรับฝากจากสมาชิก |
- ออมทรัพย์ | 290.09 ล้านบาท |
- ออมทรัพย์พิเศษ | 2,279.29 ล้านบาท |
- ออมทรัพย์ 2 | 335.88 ล้านบาท
|
- เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 50 ล้านบาท |
เงินฝากสหกรณ์อื่น | 115.33 ล้านบาท |
เงินลงทุนระยะสั้น | 0 ล้านบาท |
เงินลงทุนระยะยาว | 329.86 ล้านบาท |
เงินให้กู้แก่สมาชิก |
- เงินกู้สามัญ 4,635 สัญญา | 5,437.82 ล้านบาท |
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,995 สัญญา | 112.91 ล้านบาท |
- เงินกู้พิเศษ 375 สัญญา | 136.58 ล้านบาท |
เงินกู้ | 0 ล้านบาท |
กำไรสะสม ประจำปี 2567 | 204.84 ล้านบาท |
| |