ประจำเดือน เมษายน | |
---|---|
สมาชิก | 6,601 คน |
สมาชิกสมทบ | 355 คน |
ทุนเรือนหุ้น | 2,628.31 ล้านบาท |
ทุนสำรอง | 295.54 ล้านบาท |
ทุนสะสม | 10.35 ล้านบาท |
สินทรัพย์สหกรณ์ | 6,323.14 ล้านบาท |
ยอดเงินฝากของสมาชิก | |
- ออมทรัพย์ | 270.78 ล้านบาท |
- ออมทรัพย์พิเศษ | 2,417.58 ล้านบาท |
- พิเศษมั่นคง 5 ปี | 5.92 ล้านบาท |
- พิเศษ "รักล้นใจ" | 175.79 ล้านบาท |
-ออมทรัพย์ 2 | 350.80 ล้านบาท |
เงินฝากประจำ "เปี่ยมสุข" | 12.84 ล้านบาท |
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | |
เงินฝากสหกรณ์อื่น | 59.49 ล้านบาท |
เงินลงทุนระยะสั้น | 40 บาท |
เงินลงทุนระยะยาว | 250.20 ล้านบาท |
เงินกู้ | |
- เงินกู้สามัญ | 5,447.61 ล้านบาท |
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 124.74 ล้านบาท |
- เงินกู้พิเศษ | 294.69 ล้านบาท |
กำไรสะสม ประจำปี 2566 | 123.38 ล้านบาท |